HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per la Lista:    
  Movimento 5 Stelle
Voti Totali Percentuale
1.904 6.7%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 IOAN (DETTO GIOVANNI) ABABEI 29-05-1987 52 2.7%
 NICOLETTA (DETTA NICA) AZZARITI 30-05-1990 58 3%
 ANTONIO CAPOGNA 23-06-1971 92 4.8%
 GUIDO CATALANO 14-04-1999 29 1.5%
 FRANCESCA CURCI 03-09-1995 51 2.7%
 LUIGI DI BISCEGLIE 11-12-1981 89 4.7%
 CARMELA (DETTA LINDA) FERRANTE 07-12-1976 30 1.6%
 FILOMENA (DETTA FLORA) FERRARA 15-03-1981 56 2.9%
 MAURIZIO GANA 06-06-1960 7 0.4%
 CATERINA (DETTA KATIA) GRILLO 27-08-1980 29 1.5%
 ANGELA LABARTINO 09-01-1971 17 0.9%
 ANNA LABIANCA 07-11-1979 185 9.7%
 FRANCESCO LASTELLA 20-08-1959 98 5.1%
 ALESSANDRO LEUCI 09-05-1949 61 3.2%
 PAOLO MASTROMAURO 27-01-1965 113 5.9%
 CATERINA MASTROTOTARO 27-10-1968 44 2.3%
 VINCENZO MONGIELLO 07-03-1956 72 3.8%
 GIUSEPPE ORTENZIO 21-10-1978 60 3.2%
 ANTONIO (DETTO ANTONELLO) PALAGIANO 01-04-1992 44 2.3%
 MARIANGELA PIARULLI 04-12-1977 45 2.4%
 TOMMASO (DETTO THOMAS) PIARULLI 25-06-1999 20 1.1%
 LUIGI RUTIGLIANO 04-02-1978 73 3.8%
 BARTOLOMEO SCARINGELLA 23-02-1993 13 0.7%
 GIUSI ZEZZA 22-10-1992 34 1.8%
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.